È la specie più diffusa, nel Santuario e probabilmente in buona parte dei mari italiani. In Adriatico si trovano solo nelle acque profonde meridionali (mentre nella parte centrale e settentrionale prevalgono i tursiopi). Si alimenta di pesci e cefalopodi e gli elementi da cui è minacciata sono tra gli altri la cattura accidentale nelle reti da pesca e le epidemie di morbillivirus.
Spesso le stenelle si avvicinano alle barche ma è importante non “forzarle” se sono intente ad altro (cacciare, riposarsi) o quando nel branco ci sono dei piccoli (nel Santuario, verso la fine dell’estate).
Guarda il video
Ascolta le vocalizzazioni con lo spettrogramma
| STENELLA | |
|---|---|
| Nome scientifico | Stenella coeruleoalba |
| Nome inglese | Striped dolphin |
| Dimensioni | 2 m; 80- 120 kg |
| Come riconoscerla da lontano | Si trovano in branchi, anche di qualche decina di individui. Possono saltare o comunque fare spruzzi visibili alla superficie. |
| Come riconoscerla da vicino | E’ il cetaceo che più frequentemente viene a farsi spingere dall’onda di prua della barca. |
| Comportamento | Può essere molto vario: dal riposo in superficie, a salti fuori dall’acqua. all’avvicinamento spontaneo alla prua della barca |
| Consigli per l’osservazione | Mantenersi a distanza ( codice di condotta) a velocità costante in attesa che vengano a “cavalcare” l’onda di prua |
| Reazione al disturbo | Allontanamento, colpi di coda alla superficie, immersione |
| Habitat | Tendenzialmente sopra fondali alti, ma occasionalmente anche in zone con fondali che digradano da 200 m in giù (scarpata continentale) |
| Frequenza di avvistamento | ![]() |
| Con cosa può essere confusa | delfino comune, tursiope |
| Stato di conservazione nella lista rossa IUCN | vulnerabile |
| Caratteristiche distintive | • tipica sagoma del delfino, • relativamente piccolo • rostro (“becco”) sporgente; • due pennellate bianche sul fianco |































